INVESTOINNIT

Tilikauden aikana investoinnit yhteensä olivat 409 766 €, josta keskeneräisten hankintojen osuus 62 052 €. Suurimmalta osin investoinnit kohdistuivat A-rehun höyrykattilaan. Muilta osin investoinnit kohdistuivat verkostoinvestointeihin sekä lämpökeskusten perusparannuksiin, jotka lisäsivät toimintavarmuutta.
INVESTOINNIT V. 2010–2018
Tilikausi | Lämpökeskukset | Kaukolämpöverkosto | Muut | Yhteensä |
2010 | 886 | 886 | ||
2011 | 38 | 510 | 548 | |
2012 | 30 | 263 | 293 | |
2013 | 30 | 169 | 199 | |
2014 | 120 | 596 | 30 | 746 |
2015 | 1 942 | 128 | 2 075 | |
2016 | 496 | 966 | 174 | 1 636 |
2017 | 1 989 | 106 | 152 | 2 247 |
2018 | 218 | 230 | 51 | 409 |
8293 |
Kaukolämpöverkoston johtopituus säilyi lähes edellisvuoden tasolla (117,8 km). Kiinnivaahdotettuja (2-MPUK) muovisuojaputkia rakennettiin 650 metriä.
VERKOSTON JOHTOPITUUS V. 2008–2018
TILIVuosi | Johtopituus/km |
2008 | 108,8 |
2009 | 109,7 |
2010 | 113,5 |
2011 | 115,4 |
2012 | 116,0 |
2013 | 116,1 |
2014 | 116,0 |
2015 | 116,5 |
2016 | 117,1 |
2017 | 117,2 |
2018 | 117,8 |
